language

    QL-Series Refueling Air Filter

    QL-Series Refueling Air Filter

    Classification:

    Contact Advisory:+86-373-5630300

    Product Introduction

    Technical parameters and dimensions

    Model Air filter accuracy
    (μm)
    Oil filter accuracy
    (μm)
    Connect size Filter Media Connection Type Screw hole size
    A B a b c
    QL-8 30  200  185  65  Ø80  Ø104    0128  Copper mesh Flange 4-Ø9
    QL-9 30  120  185  65  Ø80  Ø102    0128  Copper mesh Flange 4-Ø9
    QL-10 30  120  185  65  Ø80  Ø106   0128  Copper mesh Flange 4-Ø9
    QL-10C 30  120  185  65  Ø80  Ø120    0140  Copper mesh Flange 4-Ø9
    QL-12 30  150  185  65  Ø80  Ø130    0150  Copper mesh Flange 6-Ø7
    QL-16A 30  350  110  55  Ø48  Ø73  083  Copper mesh Flange   6-Ø4.7
    QL-16B 30  350  110  55  Ø48  Ø70  083  Copper mesh Flange   4-Ø6.5
    QL-34 30  500  170  65  Ø76  Ø110  0123  Copper mesh Flange   6-Ø6.5
    QL-35 30  500  240  65  Ø76  Ø110  0123  Copper mesh Flange   6-Ø6.5
    QL-43 30  200  185  65  Ø80  Ø106  0125  Copper mesh Flange   4-Ø9

    Key words:

    QL-Series Refueling Air Filter

    Related Products

    Online Consultation

    Leave your contact information and get a free product quote